উৎপত্তি স্থল: | গুয়াং ঝো চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | RIBO |
সাক্ষ্যদান: | Certificate of Quality |
মডেল নম্বার: | রিবো -6 সিআর 48-1.5 লি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | মেইন ব্লোইং মেশিন এবং প্রিফর্ম ফিডিং সিস্টেম কাঠের প্যালেটগুলি দ্বারা প্যাক করা হয় |
ডেলিভারি সময়: | 120 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 পিসি / বছর |
ব্লা মোল্ডিং টাইপ স্ট্রেচ ব্লো ছাঁচনির্মাণ: | স্ট্রেচ ব্লো ছাঁচনির্মাণ | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাতকরণ: | , PET |
---|---|---|---|
আবেদন: | বোতল, 1.5-2.5L জল বোতল, পানীয় বোতল / তেল বোতল / শ্যাম্পু বোতল | উচ্চ দক্ষ: | আউটপুট 12000-9000 বিপিএইচ |
শক্তি খরচ: | শক্তি সঞ্চয় 40% পর্যন্ত হতে পারে | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশী যন্ত্রপাতি, অনলাইন সমর্থন, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
লক্ষণীয় করা: | পিইটি মিল্ক জলের বোতল ছাঁচনির্মাণ মেশিন,জলের বোতল ছাঁচনির্মাণ মেশিন 12000 বিপিএইচ,পিইটি বোতল ছাঁচনির্মাণ মেশিন 9000 বিপিএইচ |
আইটেম | ইউনিট | মডেল | |
রিবো -6 সিআর 48-1.5 লি | |||
ছাঁচনির্মাণ স্পেক। | প্রিফর্ম পিচ | মিমি | 105 |
প্রিফর্ম হিটিং পিচ | মিমি | 48 | |
না। | cav | । | |
ধারক স্পেস | সর্বোচ্চ.সামগ্রী ভলিউম | এল | ১.৫ |
ঘাড় ব্যাস ব্যাপ্তি | মিমি | 38 | |
সর্বোচ্চ.প্রিমের উচ্চতা | মিমি | 150 | |
সর্বোচ্চ.প্রিম ব্যাস | মিমি | 37.5 | |
সর্বাধিক কনটেনার ব্যাস | মিমি | 97 | |
সর্বোচ্চ.সামগ্রী উচ্চতা | মিমি | 320 | |
Ore তাত্ত্বিক আউটপুট | বিপিএফ | 12000 ~ 9000 | |
পাওয়ার স্পেক | হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 123 |
শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 45 ~ 58 | |
সংক্ষেপক স্পেক। | প্রবাহিত চাপ | এমপিএ | 2.8 ~ 3.2 |
বায়ু গ্রহণ | এম 3 / মিনিট | 6 ~ 8 | |
প্রধান মেশিন স্পেক। | আকার | মিমি | 7643x3312x3250 |
ওজন | কেজি | 7800 | |
* ক্রমাগত প্রযুক্তিগত বিকাশের কারণে পূর্বনির্ধারিত বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিশদকরণের উন্নতি হবে।
* বিশেষ নকশা গ্রাহকদের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করে।